Δείτε σε τα αποτελέσματα και τους σκόρερς των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής 3 Μαρτίου 2013: |
Β-1ος
ΥΔΡΑΙΑ - ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ 2 - 3 (ΤΕΛΙΚΟ)
0 - 1 Ορτζάνης (11')
1 - 1 Ελευθεριάδης (13')
1 - 2 Κουκλίδης (64')
1 - 3 Ορτζάνης (78')
2 - 3 Ελευθεριάδης με πεν. (86')
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ+ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΠΡΟΜΑΧΟΙ 3 - 4 (ΤΕΛΙΚΟ)
0 - 1 Άτζος (10')
1 - 1 Ασλανίδης (30')
2 - 1 Ασλανίδης (37')
2 - 2 Νάνος με πεν. (52')
3 - 2 Ασλανίδης (60')
3 - 3 Νάνος (75')
3 - 4 Νάνος (90')
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΣΩΣΑΝΔΡΑ 3 - 2 (ΤΕΛΙΚΟ)
1 - 0 Παυλίδης Δ. (11')
2 - 0 Καϊλάρης Γρ. (52')
2 - 1 Τζάτζης (60')
3 - 1 Άλφρεντ (67')
3 - 2 Αμπάρης Χ. (75')
ΦΟΥΣΤΑΝΗ - ΒΟΡΕΙΝΟ 0 - 1 (ΤΕΛΙΚΟ)
0 - 1 Χατζηγιάννης με πεν. (88')
Χαμένο πέναλτι του Αντωνιάδη (Φ) στο 42'
Β-3ος
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ - ΔΡΟΣΕΡΟ 6 - 1 (ΤΕΛΙΚΟ)
1 - 0 Αρβανίτης (7')
2 - 0 Ηλιγάκης (17')
3 - 0 Αρβανίτης (30')
3 - 1 Μπάσδος με πεν. (50')
4 - 1 Κεχαγιάς (58')
5 - 1 Ηλιγάκης (85')
6 - 1 Σλάκογλου (90')
31 γκολ ο Νανος
ΑπάντησηΔιαγραφήμεγαλη δουλεια στη β΄
ΑπάντησηΔιαγραφήre mpaidia as stamatisei kapios tn nano.. treno einai.. mpravo re paixtara m skise ola t duxtia...
ΑπάντησηΔιαγραφή